start
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| start [2026/06/24 19:13] – Administrator | start [2026/06/25 17:00] (current) – Administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data. | Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data. | ||
| - | Menyn till vänster leder dig förhoppningsvis på rätt spår men du kan även klicka på [[: | + | Menyn till vänster leder dig förhoppningsvis på rätt spår men du kan även klicka på [[: |
| Det mesta innehållet är initialt skapat av Stefan Ene, Pontus Hennerdal, Annie Jansson och Ulf Jansson inom ramen för ett projekt vid Stockholms universitet. | Det mesta innehållet är initialt skapat av Stefan Ene, Pontus Hennerdal, Annie Jansson och Ulf Jansson inom ramen för ett projekt vid Stockholms universitet. | ||
start.txt · Last modified: 2026/06/25 17:00 by Administrator